Alat Ukur Multiparameter HANNA INSTRUMENT HI98194 adalah alat ukur meteran air multimeter logging portabel yang dapat tahan air yang memantau hingga 12 parameter kualitas air yang berbeda. Multi-sensornya memungkinkan pengukuran parameter kunci termasuk pH, ORP, konduktivitas, oksigen terlarut, dan suhu. Probe multiparameter mentransmisikan pembacaan secara digital ke meter, di mana titik data dapat ditampilkan dan dicatat. Alat pengukur kualitas air yang lengkap mudah diatur.
Perangkat ini adalah probe multiparameter untuk digunakan dengan meter portabel HI98194. Ini fitur koneksi cepat yang membuat koneksi tahan air dengan meter. Sensor secara otomatis diakui oleh probe dan meter ketika terhubung. Setiap port yang tidak digunakan pada probe tidak akan memiliki parameter yang ditampilkan pada meter.
Penggantian sensor cepat dan mudah dengan bidang yang dapat diganti, konektor jenis sekrup yang diberi kode warna untuk identifikasi sensor yang mudah. Probe ini dilengkapi dengan kabel multiselektron-multikonduktor terlindung dengan 4m, 10m, 20m, dan 40m panjang tersedia. Desainnya yang tahan air dan tahan air membuatnya ideal untuk digunakan di lapangan.
Fitur Alat Ukur Multiparameter HANNA INSTRUMENT HI98194 :
- Layar LCD Grafis Backlit
- Perlindungan Tahan Air
- Quick Connect Digital Probe
- Kode Warna, Sensor yang Dapat Diganti Bidang
- Auto-sensor Recognition
- Kompensasi Suhu Otomatis
- Kompensasi Tekanan Barometrik Otomatis
- Kalibrasi Standar atau Cepat
- GLP Data
- Pencatatan Data
- Keypad Intuitif
- Tombol Bantuan Khusus
- Konektivitas PC
- Baterai yang Tahan Lama
- Tas Thermoformed Rugged
Spesifikasi Alat Ukur Multiparameter HANNA INSTRUMENT HI98194 :
Rentang pH | 0,00 hingga 14,00 pH |
Resolusi pH | 0,01 pH |
Akurasi pH | ± 0,02 pH |
Kalibrasi pH | otomatis satu, dua, atau tiga poin dengan pengakuan otomatis lima buffer standar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) atau satu penyangga khusus |
Range mV | ± 600,0 mV |
Resolusi mV | 0,1 mV |
Akurasi mV | ± 0,5 mV |
Rentang ORP | ± 2000,0 mV |
Resolusi ORP | 0,1 mV |
Akurasi ORP | ± 1.0 mV |
Kalibrasi ORP | otomatis pada satu titik khusus (relatif mV) |
Rentang EC | 0 hingga 200 mS / cm (EC mutlak hingga 400 mS / cm) |
Resolusi EC | auto-mulai: 1 μS / cm dari 0 hingga 9999 μS / cm; 0,01 mS / cm dari 10,00 hingga 99,99 mS / cm; 0,1 mS / cm dari 100,0 hingga 400,0 mS / cm; auto-mulai (fixed mS / cm): 0,001 mS / cm dari 0,000 ke 9.999 mS / cm; 0,01 dari 100,0 hingga 400,0 mS / cm; manual: 1 µS / cm; 0,001 mS / cm; 0,01 |
Akurasi Komisi Eropa | ± 1% pembacaan atau ± 1 µS / cm mana yang lebih besar |
Kalibrasi EC | titik tunggal otomatis, dengan enam solusi standar (84 μS / cm, 1413 μS / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm, 111.8 mS / cm) atau titik khusus |
Kisaran TDS | 0 hingga 400000 ppm (mg / L); (nilai maksimum tergantung pada faktor TDS) |
Resolusi TDS | manual: 1 ppm (mg / L); 0,001 ppt (g / L); 0,01 ppt (g / L); 0,1 ppt (g / L); 1 ppt (g / L); auto-mulai: 1 ppm (mg / L) dari 0 hingga 9999 ppm (mg / L); 0,01 ppt (g / L) dari 10.00 hingga 99.99 ppt (g / L); 0,1 ppt (g / L) dari 100,0 hingga 400,0 ppt (g / L); auto-mulai (ppt tetap): |
Akurasi TDS | ± 1% pembacaan atau ± 1 ppm (mg / L), mana yang lebih besar |
Kalibrasi TDS | berdasarkan konduktivitas atau kalibrasi salinitas |
Kisaran Resistivitas | 0 hingga 999999 Ω • cm; 0 hingga 1000.0 kΩ • cm; 0 hingga 1.0000 MΩ • cm |
Resolusi resistivitas | tergantung pada pembacaan resistivitas |
Kalibrasi Resistivitas | berdasarkan kalibrasi konduktivitas |
Kisaran Salinitas | 0,00 hingga 70,00 PSU |
Resolusi Salinitas | 0,01 PSU |
Akurasi Salinitas | ± 2% pembacaan atau ± 0,01 PSU mana yang lebih besar |
Kalibrasi Salinitas | berdasarkan kalibrasi konduktivitas |
Air laut σ Range | 0,0 hingga 50,0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Resolusi Air laut σ | 0,1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Akurasi Air laut σ | ± 1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Kalibrasi Air laut σ | berdasarkan konduktivitas atau kalibrasi salinitas |
DO Range | 0,0 hingga 500,0%; 0,00 hingga 50,00 ppm (mg / L) |
DO Resolusi | 0,1%; 0,01 ppm (mg / L) |
DO Accuracy | 0,0 hingga 300,0% saturasi: ± 1,5% pembacaan atau ± 1,0% saturasi mana yang lebih besar, 0,00 hingga 30,00 ppm (mg / L): ± 1,5% pembacaan atau ± 0,10 ppm (mg / L), mana yang lebih besar, 30,00 ppm (mg / L) hingga 50,00 ppm (mg / L): ± 3% pembacaan, 300.0 hingga 500.0% saturasi: ± 3% pembacaan |
DO Kalibrasi | otomatis satu atau dua poin pada 0 dan 100% atau satu titik khusus |
Rentang Tekanan Atmosfer | 450 hingga 850 mm Hg; 17,72 hingga 33,46 dalam Hg; 600,0 hingga 1133,2 mbar; 8,702 hingga 16,436 psi; 0,5921 hingga 1,1184 atm; 60,00 hingga 113,32 kPa |
Resolusi Tekanan Atmosfer | 0,1 mm Hg; 0,01 dalam Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa |
Akurasi Tekanan Atmosfer | ± 3 mm Hg dalam ± 15 ° C dari suhu selama kalibrasi |
Kalibrasi Tekanan Atmosfer | otomatis pada satu titik khusus |
Kisaran Suhu | -5,00 hingga 55,00 ° C, 23,00 hingga 131,00 ° F, 268,15 hingga 328,15 K |
Resolusi Suhu | 0,01 K, 0,01 ° C, 0,01 ° F |
Akurasi suhu | ± 0,15 ° C; ± 0,27 ° F; ± 0,15 K |
Kalibrasi Suhu | otomatis pada satu titik khusus |
Kompensasi Suhu | otomatis dari -5 hingga 55 ° C (23 hingga 131 ° F) |
Logging Memory | 45.000 rekaman (pencatatan kontinu atau log-on-demand dari semua parameter) |
Interval penebangan | satu detik hingga tiga jam |
Konektivitas PC | USB to PC dengan perangkat lunak HI9298194 Hanna diinstal |
Jenis Baterai / Hidup | Baterai 1.5V AA (4) / sekitar 360 jam penggunaan terus menerus tanpa lampu latar (50 jam dengan lampu latar) |
Lingkungan Hidup | 0 hingga 50 ° C (32 hingga 122 ° F); RH 100% (IP67) |
Ukuran | 185 x 93 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4 ”) |
Berat | 400 g (14,2 oz.) |
Bergerak dibidang distributor, kami UkurdanUji berusaha semaksimal mungkin menyediakan berbagai macam kebutuhan alat ukur dan uji Anda baik digital maupun analog.
Untuk pemesanan silahkan menghubungi kami melalui Kontak Kami yang ada di website ini. Kami siap melayani Anda melalui email, telepon, sms atau whatsapp. Anda juga dapat langsung berkunjung ke Jalan Raya Karanggintung, KM 2 No. 7 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53183 untuk mendapatkan layanan langsung dari kami.