Alat Ukur Multiparameter HANNA INSTRUMENT HI98196 adalah meter logging portabel multimeter yang tahan air yang memantau hingga 7 parameter kualitas air yang berbeda termasuk 5 terukur dan 2 dihitung. Mikroprosesor berbasis multi-sensor probe memungkinkan untuk pengukuran parameter kunci termasuk pH, ORP, oksigen terlarut, dan suhu. Probe mentransmisikan pembacaan secara digital ke meter, di mana titik data dapat ditampilkan dan dicatat.
Penggunaan komunikasi digital memungkinkan transfer data tanpa noise hingga sepanjang 100 meter dalam panjang kabel. Sistem lengkapnya mudah diatur dan mudah digunakan. Perangkat ini mudah untuk digunakan karena bentuk yang mudah dipegang dan nyaman. Dengan menggunakan perangkat ini pengguna dapat mengetahui hasil dari pengukuran tersebut lebih cepat, tepat dan akurat. Perangkat ini diberi casing IP67 agar dapat tahan air dan menahan perendaman dalam air pada kedalaman 1m hingga 30 menit.
Kalibrasi Cepat menyediakan kalibrasi titik tunggal yang cepat untuk pH. Pilihan kalibrasi pH standar tersedia untuk kalibrasi hingga tiga titik dari pilihan lima buffer standar dan satu buffer khusus. Probe dan meter secara otomatis mengenali sensor yang terhubung. Setiap port yang tidak digunakan pada probe tidak akan memiliki parameter yang ditampilkan atau dapat dikonfigurasi. Perangkat ini memungkinkan pengguna menyimpan hingga 45.000 sampel kontinu atau log-on-demand dengan interval pencatatan dari satu detik hingga tiga jam.
Fitur Alat Ukur Multiparameter HANNA INSTRUMENT HI98196 :
- ALat ukur yang sudah dilengkapi dengan tampilan Layar LCD Grafis Backlit sehingga pengguna akan melihat hasil pengujian dengan mudah.
- Perlindungan Tahan Air
- Quick Connect Digital Probe
- Auto-sensor Recognition
- Kompensasi suhu otomatis
- Kalibrasi Standar atau Cepat
- GLP Data
- Pencatatan Data
- Keypad Intuitif
- Tombol Bantuan Khusus
- Konektivitas PC
- Baterai yang Tahan Lama
- Tas pembawa thermoform yang kokoh
Spesifikasi Alat Ukur Multiparameter HANNA INSTRUMENT HI98196 :
Rentang pH | 0,00 hingga 14,00 pH |
Resolusi pH | 0,01 pH |
Akurasi pH | ± 0,02 pH |
Kalibrasi pH | otomatis satu, dua, atau tiga poin dengan pengakuan otomatis lima buffer standar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) atau satu penyangga khusus |
Range mV | ± 600,0 mV |
Resolusi mV | 0,1 mV |
Akurasi mV | ± 0,5 mV |
Rentang ORP | ± 2000 mV |
Resolusi ORP | 0,1 mV |
Akurasi ORP | ± 1.0 mV |
Kalibrasi ORP | otomatis pada satu titik khusus (relatif mV) |
DO Range | 0,0 hingga 500,0%; 0,00 hingga 50,00 ppm (mg / L) |
DO Resolusi | 0,1%; 0,01 ppm (mg / L) |
DO Accuracy | 0,0 hingga 300,0% saturasi: ± 1,5% pembacaan atau ± 1,0% saturasi mana yang lebih besar, 0,00 hingga 30,00 ppm (mg / L): ± 1,5% pembacaan atau ± 0,10 ppm (mg / L), mana yang lebih besar, 30,00 ppm (mg / L) hingga 50,00 ppm (mg / L): ± 3% pembacaan, 300.0 hingga 500.0% saturasi: ± 3% pembacaan |
DO Kalibrasi | otomatis satu atau dua titik pada 100% saturasi (8,26 mg / L) dan 0% saturasi (0 mg / L). |
Rentang Tekanan Atmosfer | 450 hingga 850 mm Hg; 17,72 hingga 33,46 dalam Hg; 600,0 hingga 1133,2 mbar; 8,702 hingga 16,436 psi; 0,5921 hingga 1,1184 atm; 60,00 hingga 113,32 kPa |
Resolusi Tekanan Atmosfer | 0,1 mm Hg; 0,01 dalam Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa |
Akurasi Tekanan Atmosfer | ± 3 mm Hg dalam ± 15 ° C dari suhu selama kalibrasi |
Kalibrasi Tekanan Atmosfer | otomatis pada satu titik khusus |
Kisaran Suhu | -5,00 hingga 55,00 ° C, 23,00 hingga 131,00 ° F, 268,15 hingga 328,15 K |
Resolusi Suhu | 0,01 K, 0,01 ° C, 0,01 ° F |
Akurasi suhu | ± 0,15 ° C; ± 0,27 ° F; ± 0,15 K |
Kalibrasi Suhu | otomatis pada satu titik khusus |
Kompensasi Suhu | otomatis dari -5 hingga 55 ° C (23 hingga 131 °F) |
Logging Memory | 45.000 rekaman (pencatatan kontinu atau log-on-demand dari semua parameter) |
Interval penebangan | satu detik hingga tiga jam |
Konektivitas PC | USB to PC dengan perangkat lunak HI9298194 Hanna diinstal |
Jenis Baterai / Hidup | Baterai 1.5V AA (4) / sekitar 360 jam penggunaan terus menerus tanpa lampu latar (50 jam dengan lampu latar) |
Lingkungan Hidup | 0 hingga 50 °C (32 hingga 122 °F); RH 100% (IP67) |
Ukuran | 185 x 93 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4 inci) |
Berat | 400 g (14,2 oz.) |
Bergerak dibidang distributor, kami UkurdanUji berusaha semaksimal mungkin menyediakan berbagai macam kebutuhan alat ukur dan uji Anda baik digital maupun analog.
Untuk pemesanan silahkan menghubungi kami melalui Kontak Kami yang ada di website ini. Kami siap melayani Anda melalui email, telepon, sms atau whatsapp. Anda juga dapat langsung berkunjung ke Jalan Raya Karanggintung, KM 2 No. 7 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53183 untuk mendapatkan layanan langsung dari kami.
Reviews
There are no reviews yet.